.
1. Timo Glock (ALE/Toyota) 1:19.814 (142 voltas)
2. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:20.238 (135)
3. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:20.296 (152)
4. Heikki Kovalainen (FIN/McLaren) 1:20.535 (85)
5. Adrian Sutil (ALE/Force India) 1:20.621 (63)
6. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:21.021 (98)
7. Robert Kubica (POL/BMW) 1:21.069 (98)
8. Nico Rosberg (ALE/Williams) 1:21.412 (125)
2. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:20.238 (135)
3. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:20.296 (152)
4. Heikki Kovalainen (FIN/McLaren) 1:20.535 (85)
5. Adrian Sutil (ALE/Force India) 1:20.621 (63)
6. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:21.021 (98)
7. Robert Kubica (POL/BMW) 1:21.069 (98)
8. Nico Rosberg (ALE/Williams) 1:21.412 (125)
Felipe Ruas/ Imagens&Fatos
Nenhum comentário:
Postar um comentário