Confira a classificação do Gauchão 2010:
| Classificação da chave 11 |
| Equipes | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | G P | G C | S G | |
| 1º | Caxias | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2º | Internacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3º | E.C. São José | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4º | São Luiz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5º | Pelotas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 6º | Universidade | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 7º | Santa Cruz | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 8º | Veranópolis | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| Classificação da chave 10 |
| Equipes | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | G P | G C | S G | |
| 1º | Gremio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2º | Novo Hamburgo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 3º | Juventude | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4º | Esportivo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 5º | Ypiranga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 6º | Porto Alegre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 7º | Avenida | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 8º | Inter/SM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Felipe Ruas/para Imagens&Fatos



Nenhum comentário:
Postar um comentário