Universidade Federal do Paraná (UFPR) aplicou, neste domingo, a primeira fase do vestibular 2011. Os candidatos foram submetidos a questões objetivas, de múltipla escolha, sobre conhecimentos gerais.
Dos 48,3 mil candidatos, 33 mil solicitaram que a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fosse utilizada como 10% de sua nota na UFPR.
Confira o Gabrito das provas:
01 | B | 21 | D | 41 | B | 61 | E |
02 | D | 22 | A | 42 | B | 62 | C |
03 | C | 23 | C | 43 | E | 63 | A |
04 | B | 24 | B | 44 | D | 64 | E |
05 | A | 25 | A | 45 | B | 65 | C |
06 | C | 26 | C | 46 | B | 66 | B |
07 | C | 27 | D | 47 | A | 67 | C |
08 | B | 28 | A | 48 | E | 68 | B |
09 | D | 29 | A | 49 | A | 69 | C |
10 | C | 30 | D | 50 | C | 70 | A |
11 | E | 31 | E | 51 | D | 71 | D |
12 | D | 32 | A | 52 | E | 72 | D |
13 | E | 33 | D | 53 | D | ||
14 | C | 34 | D | 54 | B | ||
15 | A | 35 | E | 55 | D | ||
16 | D | 36 | D | 56 | B | ||
17 | B | 37 | C | 57 | D | ||
18 | E | 38 | C | 58 | B | ||
19 | E | 39 | D | 59 | D | ||
20 | B | 40 | E | 60 | D |
ALEMÃO
73 | B | 75 | A | 77 | A | 79 | A |
74 | E | 76 | C | 78 | E | 80 | B |
ESPANHOL
73 | D | 75 | C | 77 | D | 79 | B |
74 | A | 76 | B | 78 | E | 80 | D |
FRANCÊS
73 | B | 75 | B | 77 | B | 79 | A |
74 | E | 76 | D | 78 | C | 80 | D |
INGLÊS
73 | D | 75 | C | 77 | D | 79 | C |
74 | D | 76 | C | 78 | B | 80 | D |
ITALIANO
73 | D | 75 | C | 77 | C | 79 | D |
74 | C | 76 | E | 78 | A | 80 | E |
Nenhum comentário:
Postar um comentário