A Universidade Federal da Bahia (UFBA) aplicou neste domingo a primeira prova da primeira fase do vestibular 2011. O processo segue nesta segunda-feira. Hoje, os candidatos foram submetidos a questões objetivas, de múltipla escolha, sobre as seguintes áreas: ciências da natureza e português.
São 39.270 candidatos para 6.436 vagas oferecidas pela universidade, em 101 cursos. Medicina é o mais concorrido, com 38,99 candidatos por vaga, seguido por Psicologia, com 12,88.
No segundo dia, os candidatos responderão a questões de Matemática, Ciências Humanas e Língua Estrangeira. Os resultados têm divulgação prevista para o dia 29 de novembro. Os classificados para a segunda fase do vestibular o farão nos dias 12 e 17 de dezembro.
PORTUGUÊS
QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO |
01 | 04 + 16 | 20 |
02 | 04 + 08 + 16 | 28 |
03 | 01 + 02 + 08 + 16 | 27 |
04 | 01 + 02 + 04 | 07 |
05 | 02 + 04 + 08 + 32 | 46 |
06 | 01 + 08 + 16 + 64 | 89 |
07 | 01 + 02 + 04 + 08 | 15 |
08 | 02 + 08 + 16 | 26 |
09 | 01 + 02 + 04 + 08 + 64 | 79 |
10 | 01 + 02 + 04 + 08 + 16 | 31 |
QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO |
11 | 01 + 16 + 32 | 49 |
12 | 02 + 16 | 18 |
13 | 01 + 02 + 08 | 11 |
14 | 01 + 16 + 32 | 49 |
15 | 01 + 02 + 04 + 16 + 32 | 55 |
16 | 02 + 16 + 64 | 82 |
17 | 01 + 04 + 16 + 32 | 53 |
18 | 01 + 08 | 09 |
19 | 01 + 16 | 17 |
20 | 01 + 04 + 16 | 21 |
21 | 01 + 04 + 08 + 32 | 45 |
22 | 01 + 02 + 08 + 16 | 27 |
23 | 04 + 08 + 32 | 44 |
24 | 02 + 04 + 08 + 16 | 30 |
25 | 02 + 04 + 32 | 38 |
26 | 01 + 08 + 16 + 32 | 57 |
27 | 04 + 08 + 64 | 76 |
28 | 01 + 02 + 16 + 32 | 51 |
29 | 01 + 02 + 16 | 19 |
30 | 04 + 16 + 32 | 52 |
Diretora do SSOA/UFBA
Nenhum comentário:
Postar um comentário