skip to main |
skip to sidebar
| PROVA SX | PROVA QZ | PROVA RY | PROVA TW |
| 01 | B | 01 | C | 01 | A | 01 | D |
| 02 | C | 02 | D | 02 | A | 02 | B |
| 03 | A | 03 | B | 03 | D | 03 | C |
| 04 | D | 04 | A | 04 | C | 04 | A |
| 05 | C | 05 | A | 05 | B | 05 | A |
| 06 | A | 06 | C | 06 | B | 06 | D |
| 07 | A | 07 | B | 07 | C | 07 | D |
| 08 | B | 08 | A | 08 | B | 08 | C |
| 09 | C | 09 | B | 09 | D | 09 | A |
| 10 | D | 10 | C | 10 | A | 10 | B |
| 11 | A | 11 | B | 11 | C | 11 | D |
| 12 | C | 12 | D | 12 | B | 12 | A |
| 13 | A | 13 | D | 13 | C | 13 | B |
| 14 | D | 14 | C | 14 | A | 14 | B |
| 15 | D | 15 | A | 15 | D | 15 | C |
| 16 | C | 16 | D | 16 | B | 16 | A |
| 17 | D | 17 | C | 17 | A | 17 | B |
| 18 | B | 18 | A | 18 | D | 18 | C |
| 19 | D | 19 | A | 19 | B | 19 | C |
| 20 | A | 20 | B | 20 | C | 20 | D |
| 21 | B | 21 | C | 21 | A | 21 | D |
| 22 | B | 22 | D | 22 | C | 22 | A |
| 23 | C | 23 | A | 23 | D | 23 | B |
| 24 | C | 24 | A | 24 | D | 24 | B |
| 25 | B | 25 | D | 25 | A | 25 | C |
| 26 | B | 26 | D | 26 | C | 26 | A |
| 27 | A | 27 | C | 27 | B | 27 | D |
| 28 | D | 28 | B | 28 | A | 28 | C |
| 29 | D | 29 | B | 29 | A | 29 | C |
| 30 | C | 30 | A | 30 | B | 30 | D |
| 31 | C | 31 | B | 31 | B | 31 | C |
| 32 | B | 32 | C | 32 | C | 32 | B |
| 33 | B | 33 | A | 33 | A | 33 | A |
| 34 | B | 34 | A | 34 | A | 34 | A |
| 35 | D | 35 | C | 35 | D | 35 | D |
| 36 | C | 36 | D | 36 | D | 36 | D |
| 37 | A | 37 | B | 37 | A | 37 | A |
| 38 | D | 38 | C | 38 | D | 38 | D |
| 39 | B | 39 | A | 39 | A | 39 | A |
| 40 | B | 40 | A | 40 | C | 40 | D |
| 41 | D | 41 | C | 41 | A | 41 | B |
| 42 | C | 42 | D | 42 | B | 42 | A |
| 43 | B | 43 | C | 43 | D | 43 | A |
| 44 | D | 44 | A | 44 | B | 44 | C |
| 45 | B | 45 | A | 45 | C | 45 | D |
| 46 | A | 46 | D | 46 | C | 46 | B |
| 47 | A | 47 | C | 47 | D | 47 | B |
| 48 | C | 48 | B | 48 | D | 48 | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário