Universidade Federal da Bahia (UFBA) aplicou, nesta segunda-feira, a segunda prova da primeira fase do vestibular 2011.
São 39.270 candidatos para 6.436 vagas oferecidas pela universidade, em 101 cursos. Medicina é o mais concorrido, com 38,99 candidatos por vaga, seguido por Psicologia, com 12,88.
Os candidatos responderam, nesta segunda prova, a questões de Matemática, Ciências Humanas e Língua Estrangeira. Os resultados têm divulgação prevista para o dia 29 de novembro. Os classificados para a segunda fase do vestibular o farão entre os dias 12 e 17 de dezembro.
Confira os gabaritos e boa sorte!
MATEMÁTICA
QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO |
01 | 01 + 02 + 04 + 16 | 23 |
02 | 01 + 02 + 08 | 11 |
03 | 01 + 04 + 08 + 16 | 29 |
04 | 01 + 02 + 08 + 16 | 27 |
05 | 01 + 04 + 16 | 21 |
06 | 02 + 04 + 08 | 14 |
07 | 01 + 16 | 17 |
08 | 01 + 02 + 04 + 08 | 15 |
09 | — | 48 |
10 | — | 72 |
CIÊNCIAS HUMANAS
QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO |
11 | 01 + 08 + 16 + 32 | 57 |
12 | 01 + 02 + 04 + 08 | 15 |
13 | 01 + 04 + 08 + 32 | 45 |
14 | 01 + 02 + 32 | 35 |
15 | 02 + 08 + 32 | 42 |
16 | 04 + 08 + 64 | 76 |
17 | 02 + 32 + 64 | 98 |
18 | 02 + 08 + 16 + 32 | 58 |
19 | 02 + 04 + 16 + 64 | 86 |
20 | 01 + 08 + 64 | 73 |
21 | 01 + 02 + 04 + 16 + 64 | 87 |
22 | 01 + 04 + 08 + 16 + 64 | 93 |
23 | 23. 01 + 16 + 32 | 49 |
24 | 02 + 04 + 16 + 32 | 54 |
25 | 01 + 02 + 04 + 08 + 16 | 31 |
26 | 26. 08 + 16 + 64 | 88 |
27 | 02 + 08 + 32 | 42 |
28 | 04 + 08 + 16 + 32 | 60 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO |
29 | 01 + 02 + 04 | 07 |
30 | 01 + 16 + 64 | 81 |
31 | 02 + 04 + 16 | 22 |
32 | 04 + 08 + 16 | 28 |
33 | 08 + 16 + 32 | 56 |
34 | 01 + 02 + 08 | 11 |
35 | 02 + 04 + 16 | 22 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA – FRANCÊS
QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO |
29 | 02 + 04 + 16 + 64 | 86 |
30 | 02 + 04 | 06 |
31 | 01 + 08 + 32 | 41 |
32 | 01 + 02 + 08 + 32 | 43 |
33 | 01 + 04 + 08 + 16 + 64 | 93 |
34 | 01 + 02 + 04 | 07 |
35 | 02 + 04 + 08 | 14 |
LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL
QUESTÕES | PROPOSIÇÕES VERDADEIRAS | GABARITO |
29 | 02 + 16 | 18 |
30 | 01 + 04 + 16 + 32 | 53 |
31 | 01 + 04 + 16 | 21 |
32 | 04 + 08 + 16 | 28 |
33 | 01 + 04 + 08 + 16 | 29 |
34 | 02 + 08 + 16 + 32 | 58 |
35 | 01 + 04 | 05 |
Em 15 de novembro de 2010
Antonia Elisa Caló de Oliveira Lopes
Diretora do SSOA/UFBA
Nenhum comentário:
Postar um comentário