Confira o gabarito das provas clicando AQUI.
28 de nov. de 2010
Gabarito UCPEL - Vestibular 2011
Confira o gabarito das provas clicando AQUI.
Gabaritos UPF – Vestibular 2011
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabaritos ULBRA – Vestibular 2011
A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) realizou vestibular neste sábado em oito campi no Rio Grande do Sul. Foram 5.543 candidatos aos 69 cursos de graduação e graduação tecnológica oferecidos. O gabarito das provas foi divulgado no final da tarde:
Gabarito da prova para os cursos da Área da Saúde do campus Canoas - 27/11/2010
| Língua Portuguesa | |
| 1 | D |
| 2 | E |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | E |
| 7 | C |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | E |
| 14 | A- |
| 15 | D |
| Literatura | |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | B |
| 19 | D |
| 20 | B |
| Matemática | |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | E |
| 24 | E |
| 25 | C |
| 26 | D |
| 27 | C |
| Biologia | |
| 28 | D |
| 29 | C |
| 30 | D |
| 31 | A |
| 32 | E |
| 33 | E |
| 34 | A |
| Física | |
| 35 | E |
| 36 | D |
| 37 | D |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | B |
| 41 | A |
| Química | |
| 42 | A |
| 43 | D |
| 44 | B |
| 45 | B |
| 46 | A |
| 47 | A |
| 48 | C |
| História | |
| 49 | E |
| 50 | B |
| 51 | E |
| 52 | A |
| 53 | C |
| 54 | D |
| Geografia | |
| 55 | C |
| 56 | A |
| 57 | E |
| 58 | E |
| 59 | B |
| 60 | C |
| Inglês | |
| 61 | E |
| 62 | C |
| 63 | D |
| 64 | B |
| 65 | A |
| Espanhol | |
| 61 | E |
| 62 | C |
| 63 | D |
| 64 | B |
| 65 | A |
Gabarito da prova para os cursos das Áreas de Ciências Sociais e Aplicadas; Educação, Ciências e Artes; e Tecnologia e Computação do campus Canoas.
Gabarito da prova para os cursos dos campi Cachoeira do Sul, Carazinho, Gravataí, Guaíba, Santa Maria, São Jerônimo e Torres no RS.
| Língua Portuguesa | |
| 1 | D |
| 2 | E |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | E |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | E |
| 14 | A |
| 15 | D |
| 16 | C |
| 17 | E |
| 18 | A |
| 19 | D |
| 20 | D |
27 de nov. de 2010
Poluição
O transporte é responsável pela emissão de 25% de todo CO2 mundial.Cerca de 5 bilhões de toneladas de CO2 são expelidas pelo transporte urbano/rodoviário a cada ano no mundo.
Quando a garotinha da propaganda completar 20 anos, o mundo terá gasto U
S$ 5,6 trilhões para salvar o planeta dos impactos das mudanças climáticas provocadas pela ação do homem. Serão cerca de US$ 400 bilhões a US$ 500 bilhões ao ano para tentar amenizar os efeitos danosos da poluição.
Mesmo contrariando a Resolução 4.026/08 do DAER (licença para ônibus urbano trafegar em rodovias), mesmo soltando uma nuvem fumaça negra pela BR-392, o ônibus da Empresa Laranjal( Kopereck) trafegou sem ser incomodado. Por onde anda a fiscalização?
22 de nov. de 2010
GABARITO UFG – Vestibular 2011
A Universidade Federal de Goiás (UFG) divulgou o gabarito das provas da primeira fase do processo seletivo 2011. A prova foi composta de 90 questões de múltipla escolha.
O resultado da primeira fase será divulgado no dia 30 de novembro de 2010. A segunda fase do vestibular será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro de 2010, com o resultado sendo divulgado a partir do dia 24 de janeiro de 2011 também pelo site.
| PROVA TIPO1 | PROVA TIPO 2 | PROVA TIPO 3 | PROVA TIPO 4 |
| 01 | B | 41 | C | 01 | C | 41 | C | 01 | D | 41 | C | 01 | E | 41 | C |
| 02 | A | 42 | C | 02 | B | 42 | C | 02 | C | 42 | A | 02 | D | 42 | C |
| 03 | A | 43 | A | 03 | B | 43 | A | 03 | C | 43 | A | 03 | D | 43 | A |
| 04 | D | 44 | B | 04 | E | 44 | B | 04 | A | 44 | B | 04 | B | 44 | B |
| 05 | B | 45 | C | 05 | C | 45 | C | 05 | D | 45 | C | 05 | E | 45 | C |
| 06 | E | 46 | D | 06 | A | 46 | D | 06 | B | 46 | D | 06 | C | 46 | D |
| 07 | C | 47 | B | 07 | D | 47 | B | 07 | E | 47 | B | 07 | A | 47 | B |
| 08 | C | 48 | D | 08 | D | 48 | D | 08 | E | 48 | D | 08 | A | 48 | D |
| 09 | E | 49 | E | 09 | E | 49 | E | 09 | E | 49 | E | 09 | E | 49 | E |
| 10 | D | 50 | A | 10 | E | 50 | A | 10 | A | 50 | A | 10 | B | 50 | A |
| 11 | E | 51 | A | 11 | A | 51 | B | 11 | B | 51 | C | 11 | C | 51 | D |
| 12 | B | 52 | C | 12 | C | 52 | D | 12 | D | 52 | E | 12 | E | 52 | A |
| 13 | C | 53 | D | 13 | D | 53 | E | 13 | E | 53 | A | 13 | A | 53 | B |
| 14 | A | 54 | C | 14 | B | 54 | C | 14 | C | 54 | C | 14 | D | 54 | C |
| 15 | E | 55 | C | 15 | A | 55 | C | 15 | B | 55 | C | 15 | C | 55 | C |
| 16 | B | 56 | B | 16 | C | 56 | B | 16 | D | 56 | B | 16 | E | 56 | B |
| 17 | C | 57 | D | 17 | D | 57 | D | 17 | E | 57 | D | 17 | A | 57 | D |
| 18 | D | 58 | A | 18 | E | 58 | B | 18 | A | 58 | C | 18 | B | 58 | D |
| 19 | A | 59 | B | 19 | B | 59 | C | 19 | C | 59 | D | 19 | D | 59 | E |
| 20 | D | 60 | E | 20 | E | 60 | A | 20 | A | 60 | B | 20 | B | 60 | C |
| 21 | D | 61 | C | 21 | B | 61 | D | 21 | D | 61 | E | 21 | B | 61 | A |
| 22 | D | 62 | C | 22 | D | 62 | D | 22 | D | 62 | E | 22 | D | 62 | A |
| 23 | E | 63 | A | 23 | E | 63 | B | 23 | E | 63 | C | 23 | E | 63 | D |
| 24 | A | 64 | D | 24 | A | 64 | E | 24 | A | 64 | A | 24 | A | 64 | B |
| 25 | E | 65 | B | 25 | E | 65 | C | 25 | E | 65 | D | 25 | E | 65 | E |
| 26 | A | 66 | D | 26 | A | 66 | D | 26 | A | 66 | D | 26 | A | 66 | D |
| 27 | C | 67 | A | 27 | C | 67 | B | 27 | C | 67 | C | 27 | C | 67 | D |
| 28 | E | 68 | C | 28 | A | 68 | D | 28 | E | 68 | E | 28 | A | 68 | A |
| 29 | C | 69 | E | 29 | C | 69 | A | 29 | C | 69 | B | 29 | C | 69 | C |
| 30 | B | 70 | A | 30 | D | 70 | B | 30 | B | 70 | C | 30 | E | 70 | D |
| 31 | A | 71 | D | 31 | B | 71 | D | 31 | C | 71 | D | 31 | D | 71 | D |
| 32 | C | 72 | D | 32 | D | 72 | D | 32 | E | 72 | D | 32 | A | 72 | D |
| 33 | D | 73 | B | 33 | E | 73 | C | 33 | A | 73 | C | 33 | B | 73 | E |
| 34 | E | 74 | A | 34 | E | 74 | A | 34 | E | 74 | A | 34 | E | 74 | A |
| 35 | C | 75 | C | 35 | D | 75 | C | 35 | E | 75 | C | 35 | A | 75 | C |
| 36 | E | 76 | E | 36 | A | 76 | A | 36 | B | 76 | E | 36 | C | 76 | A |
| 37 | A | 77 | B | 37 | B | 77 | C | 37 | C | 77 | D | 37 | D | 77 | E |
| 38 | D | 78 | A | 38 | E | 78 | B | 38 | A | 78 | C | 38 | B | 78 | D |
| 39 | B | 79 | E | 39 | C | 79 | E | 39 | D | 79 | E | 39 | E | 79 | E |
| 40 | B | 80 | D | 40 | C | 80 | D | 40 | D | 80 | D | 40 | E | 80 | D |
ESPANHOL
| TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 | TIPO 4 |
| 81 | A | 81 | B | 81 | C | 81 | D |
| 82 | C | 82 | D | 82 | E | 82 | A |
| 83 | A | 83 | B | 83 | C | 83 | D |
| 84 | C | 84 | D | 84 | E | 84 | A |
| 85 | D | 85 | E | 85 | A | 85 | B |
| 86 | E | 86 | A | 86 | B | 86 | C |
| 87 | B | 87 | C | 87 | D | 87 | E |
| 88 | A | 88 | B | 88 | C | 88 | D |
| 89 | E | 89 | A | 89 | B | 89 | C |
| 90 | D | 90 | E | 90 | A | 90 | B |
INGLÊS
| 81 | E | 81 | A | 81 | B | 81 | C |
| 82 | B | 82 | C | 82 | D | 82 | E |
| 83 | A | 83 | B | 83 | C | 83 | D |
| 84 | D | 84 | E | 84 | A | 84 | B |
| 85 | B | 85 | C | 85 | D | 85 | E |
| 86 | A | 86 | B | 86 | C | 86 | D |
| 87 | C | 87 | D | 87 | E | 87 | A |
| 88 | D | 88 | E | 88 | A | 88 | B |
| 89 | E | 89 | A | 89 | B | 89 | C |
| 90 | A | 90 | B | 90 | C | 90 | D |
FRANCÊS/TIPO ÚNICO
| 81 | B | 83 | B | 85 | A | 87 | C | 89 | D |
| 82 | D | 84 | C | 86 | E | 88 | B | 90 | E |


