Gabarito concomitante
Língua Portuguesa | Matemática | Química | Física |
1 - A | 11 - B | 21 - D | 31 - A |
2 - C | 12 - C | 22 - C | 32 – C |
3 - B | 13 - D | 23 - B | 33 - B |
4 - D | 14 - B | 24 - C | 34 - D |
5 - A | 15 - D | 25 - A | 35 - A |
6 - B | 16 - A | 26 – D | 36 - B |
7 - D | 17 - D | 27 - B | 37 - D |
8 – C | 18 - A | 28 - C | 38 - D |
9 - B | 19 - B | 29 - B | 39 - C |
10 - C | 20 - C | 30 - A | 40 – C |
Gabarito subsequente
Lígua Portuguesa | Matemática | Física | Química |
1 - C | 11 – B | 21 - C | 31 - A |
2 - D | 12 - B | 22 - D | 32 - A |
3 - B | 13 - A | 23 - B | 33 - B |
4 - C | 14 - D | 24 - D | 34 - D |
5 - B | 15 - D | 25 - B | 35 - C |
6 - C | 16 - A | 26 - A | 36 - D |
7 - D | 17 - C | 27 - B | 37 - D |
8 - A | 18 - C | 28 - A | 38 - C |
9 - B | 19 - D | 29 – D | 39 - A |
10 - D | 20 - C | 30 - C | 40 - B |
Gabarito Integrado
Língua Portuguesa | Matemática | História | Geografia |
1 - D | 11 - C | 21 - C | 31 - B |
2 - C | 12 - A | 22 - C | 32 - D |
3 - B | 13 - A | 23 - D | 33 - A |
4 - C | 14 - D | 24 - A | 34 - C |
5 - B | 15 - A | 25 - B | 35 - D |
6 - B | 16 - D | 26 - D | 36 - C |
7 - B | 17 - C | 27 - A | 37 - A |
8 - D | 18 - B | 28 - A | 38 - A |
9 - A | 19 - B | 29 - B | 39 - C |
10 - C | 20 - B | 30 - A | 40 - B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário